Flüssigkeitsring-Vakuumkompressor

Wichtigstes technisches Datenblatt(Ausgangsdruck ist Standardatmosphärendruck)
| Typ | Max. Luftmenge (m³/min) | Endvakuum (mmHg) | Abs. Druck (mmHg) | Gasmenge bei Saugdruck 1 (m³/h) | Gasmenge bei Saugdruck 2 (m³/h) | Drehzahl (U/min) | Motorleistung (kW) | Wasserverbrauch (l/min) |
| SKW-2.5 | 2.3 | ~710 | 66 | 2.2 | 1.9 | 1450 | 5.5 | 12~22 |
| SKW-4.5 | 4.1 | ~710 | 66 | 4 | 3.5 | 1450 | 7.5 | 25~35 |
| SKW-6 | 5.4 | ~710 | 66 | 5.3 | 4.6 | 1450 | 15 | 28~39 |
| SKW-9 | 8.5 | ~710 | 66 | 8.3 | 6.8 | 1450 | 22 | 32~50 |
| SKW-12 | 11.5 | ~710 | 66 | 10.9 | 9 | 980 | 30 | 34~68 |
| SKW-20 | 16.8 | ~710 | 66 | 16.4 | 14.8 | 980 | 45 | 68~92 |
| SKW-20A | 18.5 | ~710 | 66 | 18.3 | 16.4 | 980 | 55 | 68~100 |
| SKW-25 | 23.2 | ~710 | 66 | 22.8 | 19.9 | 740 | 55 | 70~110 |
| SKW-30 | 27.8 | ~710 | 66 | 27.4 | 25.3 | 740 | 75 | 75~115 |
| SKW-40 | 37 | ~710 | 66 | 36.6 | 33.7 | 740 | 75 | 88~120 |
| SKW-65 | 59.3 | ~710 | 66 | 59 | 56.2 | 740 | 132 | 95~167 |
| SKW-85 | 80.5 | ~710 | 66 | 80 | 77.2 | 590 | 185 | 103~240 |

Leistungskurve des Vakuumkompressors der Serie SKW-
(Der Ausgangsdruck ist Standardatmosphärendruck)
①Die Wassertemperatur beträgt 15 Grad
②Lufttemperatur beträgt 20 Grad
③Die relative Luftfeuchtigkeit des Gases beträgt 70 %
④Atmosphärendruck beträgt 760 mmHg

Bewerbungsszene
Wird hauptsächlich im Vakuum-Entchlorungsbereich der Ionenaustauschermembran-Natronlauge-Industrie eingesetzt und von mehr als 60 Ionenmembranherstellern im In- und Ausland eingesetzt. Weit verbreitet in der Erdöl-, Chemie-, Pharma-, Lebensmittel-, Keramik-, Zuckerraffinerie-, Druck- und Färberei-, Metallurgie- und Maschinenindustrie.
Beliebte label: Flüssigkeitsring-Vakuumkompressor, China Flüssigkeitsring-Vakuumkompressor Hersteller, Lieferanten, Fabrik

